Dış Ticaret Verileri
Konya Dış Ticaret Verileri sayfasında il seviyesinde aylık ihracat tutarları ve son ay için ülke bazlı dağılım canlı API üzerinden gösterilmektedir. Yıl seçerek grafik ve tabloyu güncelleyebilirsiniz.
| Ay | 2022 ($) | % Fark (22-23) | 2023 ($) | % Fark (23-24) | 2024 ($) | % Fark (24-25) | 2025 ($) | % Fark (25-26) | 2026 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 215.813.850,62 | 14,74 | 247.619.929,03 | -0,67 | 245.957.166,84 | 12,15 | 275.841.795,65 | -10,65 | 246.457.959,37 |
| Şubat | 266.343.668,09 | -10,45 | 238.520.868,67 | 23,81 | 295.317.301,59 | -11,89 | 260.192.717,94 | 4,92 | 272.986.794,11 |
| Mart | 286.589.463,66 | 7,22 | 307.281.000,57 | 0,70 | 309.425.712,36 | -9,44 | 280.213.930,23 | -9,88 | 252.532.364,85 |
| Nisan | 320.162.522,31 | -24,90 | 240.438.680,56 | 1,63 | 244.362.618,67 | 7,75 | 263.295.449,38 | 30,49 | 343.581.366,78 |
| Mayıs | 240.960.765,65 | 11,71 | 269.185.283,23 | 23,22 | 331.700.650,40 | -4,19 | 317.798.949,66 | -14,17 | 272.780.223,72 |
| Haziran | 277.962.411,52 | -6,39 | 260.213.421,18 | -10,60 | 232.620.985,24 | 3,94 | 241.776.170,66 | 25,03 | 302.303.068,47 |
| Temmuz | 239.390.573,53 | 9,51 | 262.155.688,91 | 21,45 | 318.391.939,80 | 0,56 | 320.161.792,67 | 11,67 | 357.520.181,21 |
| Ağustos | 287.897.943,37 | 0,81 | 290.235.978,27 | 13,27 | 328.747.263,64 | -9,22 | 298.431.870,28 | -100,00 | – |
| Eylül | 292.898.724,45 | 10,81 | 324.559.539,32 | -7,95 | 298.759.316,60 | -0,35 | 297.719.874,55 | -100,00 | – |
| Ekim | 260.045.404,67 | 5,11 | 273.329.927,37 | 20,48 | 329.311.786,89 | -6,78 | 306.987.018,08 | -100,00 | – |
| Kasım | 281.378.770,11 | 0,19 | 281.920.976,33 | 7,03 | 301.726.918,82 | -4,05 | 289.508.528,91 | -100,00 | – |
| Aralık | 292.716.489,42 | 6,08 | 310.524.199,21 | 2,01 | 316.765.049,71 | 9,09 | 345.554.867,13 | -100,00 | – |
| TOPLAM | 3.262.160.587,40 | 1,34 | 3.305.985.492,65 | 7,47 | 3.553.086.710,56 | -1,56 | 3.497.482.965,14 | -41,44 | 2.048.161.958,51 |
