HABERLER


Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları

Konya Ticaret Odası Meslek Komitelerinde kayıtlı tüm üyelerin sektörlerine ilişkin sorunlarını ve çözüm önerilerini ele almak amacıyla istişare toplantıları düzenlemeye başlamıştır.
Sayın Üyemiz;
Odamız, meslek komitelerinde kayıtlı tüm üyelerin sektörlerine ilişkin sorunlarını ve çözüm önerilerini ele almak amacıyla istişare toplantıları düzenlemeye başlamıştır.
2014 yılı itibariyle başlanan bu toplantılar, 70 Meslek Komitesi için gerçekleştirilecek ve böylece tüm üyelerimizin sektörleriyle ve Odamızla ilgili ilgili görüş ve önerileri alınacaktır.
İstişare Toplantıları sonucunda hazırlanan Toplantı Sonuç Raporları da bu sayfadan üyelerimize ulaştırılacaktır.
Ayrıca üyelerimiz sektörleri ile ilgili sorunlarını, görüş ve önerilerini aşağıdaki linkten Odamız Meslek Komiteleri Servisine ulaştırabilecek ve bu görüşler ilgili Meslek Komiteleri tarafından değerlendirilecektir. Böylece üyelerimizin sorunlarını ve çözüm önerileri Odamız tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara iletilecek ve takip edilecektir. Bu noktada siz üyelerimizin görüş ve önerilerini Odamıza iletmesi büyük önem taşımaktadır.
KONYA TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI
Sektörel Talep ve Önerileriniz için lütfen tıklayınız.
SAYI | TOPLANTI TARİHİ | MESLEK KOMİTESİ NO | MESLEK KOMİTESİ ADI | SONUÇ RAPORU |
1 | 06.02.2014 | 17 | Giyim Eşyası ve Tekstil Ürünleri Perakende Ticareti | |
2 | 19.02.2014 | 70 | Medikal Ürünlerin İmalatı, Toptan-Perakende Ticareti | |
3 | 26.02.2014 | 68 | Eğitim, Kültürel ve Sportif Faaliyetler | |
4 | 07.03.2014 | 10 | Baharat, Kahve, Kakao ve İçeceklerin İmalatı İle İşlenmiş Kuruyemiş Toptan-Perakende Ticareti | |
5 | 11.03.2014 | 27 | Bilgi, İletişim, Medya, Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri | |
6 | 18.03.2014 | 21 | Fotoğrafçılık Hizmetleri, Züccaciye, Attariye, Hediyelik Eşya İmalat, Toptan-Perakende Ticareti | |
7 | 03.04.2014 | 8 | Gıda ve İçeceklerin Toptan Ticareti | |
8 | 08.04.2014 | 2 | Tarımsal ve Hayvansal Ürünlerin Yetiştirilmesi ve İşlenmesi, Toptan-Perakende Ticareti | |
9 | 15.04.2014 | 28 | Dış Ticaret Şirketleri | |
10 | 22.04.2014 | 22 | Bilgisayar ve Çevre Birimleri İmalatı, Büro Ekipmanları, Kitap, Kırtasiye Ürünleri Toptan-Perakende Ticareti | 22. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
11 | 02.05.2014 | 31 | Makine ve Teçhizat Hariç Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı | 31. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
12 | 13.05.2014 | 23 | Kâğıt, Karton, Mukavva ve Ürünleri İle Basım-Yayın Ürün İmalatı, Toptan, Perakende Ticareti, Matbaacılık ve Yayın Hizmetleri | 23. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
13 | 27.05.2014 | 66 | Sigortacılık Hizmetleri | 66. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
14 | 04.06.2014 | 16 | Giyim Eşyası İmalatı ve Toptan Ticareti | 16. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
15 | 10.06.2014 | 34 | Tarım Makinaları İmalatı | 34. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
16 | 19.08.2014 | 44 | Özel Amaçlı İnşaat Faaliyetleri | 44. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
17 | 26.08.2014 | 12-13 | Ayakkabı İmalatı, Toptan ve Perakende vb. | 12-13. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
18 | 09.09.2014 | 37 | Her Türlü Makine Toptan Tcareti ve Kiralanması Faaliyetleri | 37. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
19 | 16.09.2014 | 24 | Reklamcılık, Teknik Test, Analiz, Araştırma ve Mesleki-Bilimsel Faaliyetleri | 24. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
20 | 23.09.2014 | 47 | Sıhhi Tesisat, Isıtma-Soğutma, Havalandırma Faaliyetleri | 47. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
21 | 21.10.2014 | 3 | Tahıl, Hububat ve Bakliyat Ürünlerinin Yetiştirilmesi, Toptan-Perakende Ticareti | 3. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
22 | 12.11.2014 | 18 | Mobilya İmalatı ve Mobilya İle Halı Toptan-Perakende Ticareti | 18. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
23 | 18.11.2014 | 52 | Motorlu Kara Taşıtları İçin Diğer Parça ve Aksesuarların İmalatı | 52. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
24 | 09.12.2014 | 60 | Uluslararası Karayolu ile Diğer Yük Taşımacılığı ve Hava, Demir, Deniz Yolu ile Yük Taşımacılığı Faaliyetleri | 60. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
25 | 13.01.2015 | 14 - 15 | Ev Tekstili Ürünleri İmalatı, Toptan - Perakende Ticareti Ve Kuru Temizleme Hizmetleri Tekstil Ürünlerinin İmalatı, Tuhafiye, Kumaş, İplik Ve Diğer Tekstil Ürünlerinin İmalatı Ve Toptan Ticareti | 14-15. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
26 | 20.01.2015 | 43 | Yapı Kooperatifleri | 43. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
27 | 27.01.2015 | 26 - 51 | Elektrik Ve Aydınlatma Malzemeleri İle Ölçme Araçlı Cihazlar İmalatı Toptan Perakende Ticareti Elektrik Enerjisi Üretimi-İletimi Ve Mühendislik Hizmetleri | 26-51. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
28 | 10.02.2015 | 38 | Plastik Kapı, Pencere vb. ile Kauçuktan Lastik Ürünler İmalatı | 38. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
29 | 17.02.2015 | 33 | Hırdavat Malzemelerinin Toptan-Perakende Ticareti | 33. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
30 | 17.03.2015 | 30 | Ana Metal ve Döküm Sanayi | 30. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
31 | 31.03.2015 | 41-42-49-50 | İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı İkamet Amaçlı Olmayan Binalar İle Diğer Yapıların İnşaatı Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama İnşaat Mühendisliği ve Yapı Denetim Faaliyetleri | |
32 | 07.04.2015 | 35 | Takım Tezgâhları Ve Hizmete Yönelik Makine İmalatı | 35. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
33 | 28.04.2015 | 39 | Genel Amaçlı Diğer Plastik Ve Kauçuk Ürünlerin İmalatı Ve Toptan Ticareti | 39. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
34 | 12.05.2015 | 59 | Kara Yolu İle Şehirler Arası Yük Taşımacılığı -Gaz Ve Petrol Ürünleri Hariç | 59. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
35 | 26.05.2015 | 61 | Taşımacılık İçin Depolama Ve Destekleyici Faaliyetler İle Kargo-Kurye Hizmetleri | 61. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
36 | 02.06.2015 | 54 | Oto Galericiler, Oto Acentaları Ve Motosiklet Satıcıları | 54. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
37 | 09.06.2015 | 20 | Altın, Mücevherat ve Saat İmalatı Toptan-Perakende Ticareti | 20. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
38 | 28.07.2015 | 1 - 7 | Bitkisel Üretim ile Hayvansal-Bitkisel Gübrelerin ve Kimyasalların Toptan-Perakende Ticareti Bitkisel ve Hayvansal Yağ, Süt Ürünleri ile Dondurulmuş Ürünlerin Toptan Ticareti | 1. -7. Komitelerin Toplantı Sonuç Raporu |
39 | 20.10.2015 | 36 | Asansör ve Genel Makine Ekipmanları İmalatı | 36. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
40 | 24.11.2015 | 19 - 25 | İletişim Ekipmanları İle Elektrikli Ev Aletlerinin İmalatı, Toptan-Perakende Ticareti Elektronik Ve İletişim Teçhizatı İmalat, Toptan-Perakende Ticareti İle Radyo Yayıncılığı Faaliyetleri | 19. - 25. Komitelerin Toplantı Sonuç Raporu |
41 | 01.12.2015 | 56 | Petrol Ve Petrol Ürünleri | 56. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
42 | 08.12.2015 | 69 | Her türlü Sağlık Hizmetleri | 69. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
43 | 15.12.2015 | 5-6 | Her Türlü Hayvan Yetiştiriciliği İle Toptan-Perakende Ticareti Ve Veterinerlik Hizmetleri Et Ve Tavuk Ürünleri İmalatı, Toptan-Perakende Ticareti | 5.-6. Komiteler Toplantı Sonuç Raporu |
44 | 29.12.2015 | 62 | Konaklama Ve Gayrimenkul Faaliyetleri | 62. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
45 | 13.01.2016 | 53-55 | Motorlu Taşıt Parçaları İmalatı Motorlu Taşıt Parçaları Ve Aksesuarları Toptan-Perakende Ticareti | 53. - 55. Komiteler Toplantı Sonuç Raporu |
46 | 26.01.2016 | 57 | Kömür Madenciliği, Odun-Kömür ve Tüpgaz Toptan-Perakende Ticareti | 57. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
47 | 02.02.2016 | 48 | Ağaç Ürünleri İmalatı, Toptan-Perakende Ticareti | 48. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
48 | 08.03.2016 | 32 | Metal Cevherleri ve Demir, Çelik, Yassı Metal Ürünlerin Toptan Ticareti | 32. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
49 | 15.03.2016 | 11 | Süt, Süt Ürünleri, Çikolata, Şekerleme, Hazır Yemek ve Diğer Gıda Ürünlerinin İmalatı | 11. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
50 | 22.03.2016 | 67 | İdari Destek Faaliyet ve Hizmetleri | 67. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
51 | 05.04.2016 | 29-46 | Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetleri, İnşaat Malzemeleri ve Cam Ürünleri İmalatı İnşaat Malzemeleri Toptan-Perakende Ticareti | 29.- 46. Komiteler Toplantı Sonuç Raporu |
52 | 12.04.2016 | 40-45 | Kimyasallar ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı, Toptan-Perakende Ticareti Boya ve Malzemeleri İmalatı, Toptan-Perakende Ticareti | 40.- 45. Komiteler Toplantı Sonuç Raporu |
53 | 09.08.2016 | 4-64 | Un Ve Unlu Mamuller İle Fırın Ürünlerinin İmalatı, Toptan-Perakende Ticareti Yiyecek ve İçecek Hizmetleri | 4.- 64. Komiteler Toplantı Sonuç Raporu |
54 | 06.09.2016 | 9 | Alışveriş Merkezleri, Süpermarket, Bakkaliye, Pazar Yerlerinde ve İnternet, TV Yoluyla Yapılan Perakende Ticareti | 9. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
55 | 11.10.2016 | 58-63 | Yolcu Taşımacılığı Faaliyetleri Seyahat Acentesi Faaliyetleri ve Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hizmetleri | 58.- 63. Komiteler Toplantı Sonuç Raporu |
56 | 21.10.2016 | 65 | Bankacılık ve Finans Hizmetleri | 65. Komite Toplantı Sonuç Raporu |
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim