K BELGESİ ÜCRETLERİ


K Belgesi Ücretleri 2020
K Belgesi Ücretleri 2021
(İlk Müracaat)
(01.01.2021 İtibariyle)
| BELGE Ücreti + (Ulaştırma Bak.) | Araç Eki + (Ulaştırma Bak.) | Araç Eki+ (Oda ve TOBB) | Oda ücreti + (Oda ve TOBB) | (1 Araç Dahil) Genel TOPLAM |
K1 | 16.547,00 TL | 495,00 TL | 32,00 TL | 113,00 TL | 17.187,00 TL |
K1* | 4.137,00 TL | 495,00 TL | 32,00 TL | 113,00 TL | 4.777,00 TL |
K1(Ö) | 16.547,00 TL | 495,00 TL | 32,00 TL | 113,00 TL | 17.187,00 TL |
K2 | 16.547,00 TL | 495,00 TL | 32,00 TL | 113,00 TL | 17.187,00 TL |
K2* | 4.137,00 TL | 495,00 TL | 32,00 TL | 113,00 TL | 4.777,00 TL |
K3 | 8.272,00 TL | 495,00 TL | 32,00 TL | 113,00 TL | 8.912,00 TL |
Araç İlave Ücreti
(İkinci Müracaat)
| Oda Payı (Oda veznesine) | Ulaştırma Bakanlığı payı (Bankaya) | TOPLAM |
İlave edilecek her bir araç (Çekici, Dorse) için | 32,00 TL | 495,00 TL | 527,00 TL |
Muayeneden dolayı resen düşülen her bir araç ilavesi için | 32,00 TL | 99,00 TL | 131,00 TL |
K BELGESİ, 540 GÜNE KADAR YENİLEME ÜCRETLERİ
(01.01.2021 İtibariyle)
| DETAYLI KISIM | ÖZET KISIM | |||||
| Belge bitim tarihinden önce veya bitim tarihinden itibaren 540 gün İÇİNDE belge yenilemeye gelenlerden ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI’nca alınacak ücret |
KONYA TİCARET ODASI ve TOBB ÜCRETİ (ARAÇ BAŞI) |
| ||||
| BAKANLIK HESABINA Belge Bedelinin %5’i | TAŞIT KARTI ÜCRETİ Yeni eklenecek her bir taşıt için | TAŞIT KARTI ÜCRETİ Mevcut Kayıtlı her bir taşıt için | ||||
| (1 Araç Dahil) Genel TOPLAM | +Diğer Her bir Araç için | |||||
K1 | 827,00 TL | 495,00 TL | 99,00 TL | 113,00TL + 32,00 TL | K1 Mevcut 1 araçla yenileme (827 +99 +113 +32) | 1.071,00 TL | 131,00 TL |
K1 Yeni ilave 1 araçla yenileme (827 +495 +113 +32) | 1.467,00 TL | 527,00 TL | |||||
K1* | 206,00 TL | 495,00 TL | 99,00 TL | 113,00TL + 32,00 TL | K1*Mevcut 1 araçla yenileme (206 +99 +113 +32) | 450,00 TL | 131,00 TL |
K1*Yeni ilave 1 araçla yenileme (206 + 495 +113 +32) | 846,00 TL | 527,00 TL | |||||
K1(Ö) | 827,00 TL | 495,00 TL | 99,00 TL | 113,00TL + 32,00 TL | K1(Ö) Mevcut 1 araçla yenileme (827 +99 +113 +32) | 1.071,00 TL | 131,00 TL |
K1(Ö) Yeni ilave 1 araçla yenileme (827 +495 +113 +32) | 1.467,00 TL | 527,00 TL | |||||
K2 | 827,00 TL | 495,00 TL | 99,00 TL | 113,00TL + 32,00 TL | K2 Mevcut 1 araçla yenileme (827 +99 +113 +32) | 1.071,00 TL | 131,00 TL |
K2 Yeni ilave 1 araçla yenileme (827 +495 +113 +32) | 1.467,00 TL | 527,00 TL | |||||
K2* | 206,00 TL | 495,00 TL | 99,00 TL | 113,00TL + 32,00 TL | K2*Mevcut 1 araçla yenileme (206 +99 +113 +32) | 450,00 TL | 131,00 TL |
K2*Yeni ilave 1 araçla yenileme (206 + 495 +113 +32) | 846,00 TL | 527,00 TL | |||||
K3 | 414,00 TL | 495,00 TL | 99,00 TL | 113,00TL + 32,00 TL | K3 Mevcut 1 araçla yenileme (414 +99 +113 +32) | 658,00 TL | 131,00 TL |
K3 Yeni ilave 1 araçla yenileme (414 +495 +113 +32) | 1.054,00 TL | 527,00 TL |
K belgelerinde, belge bitim tarihinden önce K belgelerini yenilemeyenler Karayollarında yapılan denetimlerde yüklü miktarda para cezasına maruz kalacaklardır.DİKKAT! UYARIYORUZ,NOT: Yenileme ücretinin hesaplamasında ekli veya eklenecek araçların daha önceden eklenmiş veya ilk defa eklenecek durumda olması yenileme ücretini değiştirecektir.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim