ÜYELİK
ATA SÖZLEŞMESİNE ÜYE ÜLKELER LİSTESİ
Yazı Boyutu :



1. Almanya | 27. Hindistan | 53. Makedonya |
2. Amerika Birleşik Devletleri | 28. Hollanda | 54. Meksika |
3. Andorra | 29. Hong Kong | 55. Malezya |
4. Arnavutluk | 30. İngiltere | 56. Malta |
5. Avusturalya | 31. İspanya | 57. Mauritius |
6. Avusturya | 32. İsrail | 58. Moğolistan |
7. Bahreyn Krallığı | 33. İsveç | 59. Moldova |
8. Belçika | 34. İsviçre | 60. Norveç |
9. Beyaz Rusya | 35. İran | 61. Pakistan |
10. Birleşik Arap Emirlikleri | 36. İrlanda | 62. Polonya |
11. Bosna Hersek | 37. İtalya | 63. Portekiz |
12. Brezilya | 38. İzlanda | 64. Romanya |
13. Bulgaristan | 39. Japonya | 65. Rusya Federasyonu |
14. Cebelitarık | 40. Kanada | 66. Senegal |
15. Cezayir | 41. Karadağ | 67. Sırbistan |
16. Çek Cumhuriyeti | 42. Katar | 68. Singapur |
17. Çin | 43. Kazakistan | 69. Slovak Cumhuriyeti |
18. Danimarka | 44. Kıbrıs* | 70. Slovenya |
19. Endonezya | 45. Kore | 71. Sri Lanka |
20. Estonya | 46. Letonya | 72. Şili |
21. Fas | 47. Litvanya | 73. Tayland |
22. Fransa | 48. Lüksemburg | 74. Tunus |
23. Finlandiya | 49. Makao | 75. Türkiye |
24. Fildişi Sahili | 50. Macaristan | 76. Ukrayna |
25. Güney Afrika Cumhuriyeti | 51. Madagaskar | 77. Yeni Zelanda |
26. Hırvatistan | 52. Lübnan | 78. Yunanistan |
NOT: KKTC İstanbul Sözleşmesine taraf olmadığı için bu ülkeye karne düzenlenememektedir. |
221 52 52
Bu Web Sitesi, T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği "Yenilenen Tanıtım Vizyonu ile KTO" Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Ticaret Odası’na aittir ve T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim